Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
10/12/2013 11:11:00 24/06/2016 23:33:01 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação JARDIM SAO PAULO, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/06/2016 22:48:49 24/06/2016 22:48:49 Detalhes
24/06/2016 22:31:02 24/06/2016 22:31:01 Detalhes
22/06/2016 13:35:54 22/06/2016 13:35:54 Detalhes
21/03/2016 06:57:29 21/03/2016 06:57:29 Detalhes
01/01/2016 20:22:28 01/01/2016 20:22:28 Detalhes
30/12/2015 22:14:48 30/12/2015 22:14:48 Detalhes
21/08/2015 08:18:50 21/08/2015 08:18:50 Detalhes
21/08/2015 08:09:35 21/08/2015 08:09:36 Detalhes
21/08/2015 07:53:18 21/08/2015 07:53:18 Detalhes
07/07/2015 06:38:59 07/07/2015 06:38:59 Detalhes
20/05/2015 16:03:33 20/05/2015 16:03:33 Detalhes
14/05/2015 14:32:08 14/05/2015 14:32:08 Detalhes
25/02/2015 05:26:19 25/02/2015 05:26:19 Detalhes
24/02/2015 20:34:27 24/02/2015 20:34:27 Detalhes
10/02/2015 18:54:29 10/02/2015 18:54:29 Detalhes
16/11/2014 08:05:20 16/11/2014 08:05:20 Detalhes
18/07/2014 20:38:44 18/07/2014 20:38:44 Detalhes
03/06/2014 19:10:37 03/06/2014 19:10:37 Detalhes
10/12/2013 11:10:51 10/12/2013 11:10:51 Detalhes
Contato