Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
05/11/2013 22:51:01 19/01/2016 12:58:01 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações e PALMEIRAS BARRA FUNDA. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
19/01/2016 11:54:03 19/01/2016 11:54:03 Detalhes
11/01/2016 14:29:01 11/01/2016 14:29:02 Detalhes
11/01/2016 13:26:00 11/01/2016 13:26:00 Detalhes
11/01/2016 11:07:10 11/01/2016 11:07:10 Detalhes
11/01/2016 09:59:32 11/01/2016 09:59:32 Detalhes
11/01/2016 08:42:02 11/01/2016 08:42:02 Detalhes
11/01/2016 08:16:21 11/01/2016 08:16:21 Detalhes
11/01/2016 06:00:57 11/01/2016 06:01:00 Detalhes
11/01/2016 04:48:55 11/01/2016 04:48:55 Detalhes
28/12/2015 16:10:51 28/12/2015 16:10:58 Detalhes
28/12/2015 16:09:38 28/12/2015 16:09:57 Detalhes
28/12/2015 15:41:52 28/12/2015 15:41:52 Detalhes
28/12/2015 15:39:33 28/12/2015 15:39:33 Detalhes
28/12/2015 15:27:01 28/12/2015 15:27:02 Detalhes
17/11/2015 15:45:19 17/11/2015 15:45:19 Detalhes
11/09/2015 22:24:33 11/09/2015 22:24:33 Detalhes
11/09/2015 22:02:00 11/09/2015 22:02:00 Detalhes
11/09/2015 21:15:06 11/09/2015 21:15:07 Detalhes
11/09/2015 19:11:54 11/09/2015 19:11:54 Detalhes
11/09/2015 19:02:50 11/09/2015 19:02:50 Detalhes
11/09/2015 18:01:24 11/09/2015 18:01:24 Detalhes
11/09/2015 17:38:08 11/09/2015 17:38:08 Detalhes
11/09/2015 17:18:01 11/09/2015 17:18:01 Detalhes
11/09/2015 17:12:52 11/09/2015 17:12:52 Detalhes
11/09/2015 17:05:16 11/09/2015 17:05:16 Detalhes
Contato