Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
09/05/2014 18:07:06 05/09/2015 07:32:05 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação PEDRO II, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
14/08/2016 18:33:43 14/08/2016 18:33:43 Detalhes
13/08/2016 10:04:45 13/08/2016 10:04:45 Detalhes
13/08/2016 08:35:17 13/08/2016 08:35:17 Detalhes
05/09/2015 07:30:20 05/09/2015 07:30:20 Detalhes
05/05/2015 16:27:59 05/05/2015 16:27:59 Detalhes
25/04/2015 19:38:35 25/04/2015 19:38:35 Detalhes
23/03/2015 15:35:27 23/03/2015 15:35:27 Detalhes
13/03/2015 17:45:36 13/03/2015 17:45:36 Detalhes
13/03/2015 17:39:28 13/03/2015 17:39:28 Detalhes
04/02/2015 23:24:50 04/02/2015 23:24:50 Detalhes
13/01/2015 10:13:12 13/01/2015 10:13:12 Detalhes
08/12/2014 21:01:25 08/12/2014 21:01:25 Detalhes
08/12/2014 20:14:23 08/12/2014 20:14:23 Detalhes
20/07/2014 07:25:49 20/07/2014 07:25:49 Detalhes
11/06/2014 17:31:44 11/06/2014 17:31:44 Detalhes
18/05/2014 15:21:21 18/05/2014 15:21:22 Detalhes
09/05/2014 18:07:06 09/05/2014 18:07:06 Detalhes
Contato