Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
29/01/2014 17:10:55 08/02/2017 08:47:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação ALTO DO IPIRANGA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
08/02/2017 08:43:59 08/02/2017 08:43:59 Detalhes
27/07/2016 18:36:25 27/07/2016 18:36:25 Detalhes
07/05/2016 04:58:22 07/05/2016 04:58:22 Detalhes
22/03/2016 09:38:15 22/03/2016 09:38:15 Detalhes
01/02/2016 07:32:46 01/02/2016 07:32:46 Detalhes
24/03/2015 16:59:22 24/03/2015 16:59:22 Detalhes
13/10/2014 05:08:23 13/10/2014 05:08:23 Detalhes
09/08/2014 08:43:36 09/08/2014 08:43:36 Detalhes
30/05/2014 06:23:23 30/05/2014 06:23:23 Detalhes
07/04/2014 06:27:55 07/04/2014 06:27:55 Detalhes
19/02/2014 08:32:10 19/02/2014 08:32:10 Detalhes
29/01/2014 17:10:54 29/01/2014 17:10:54 Detalhes
Contato