Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
07/12/2013 13:02:31 30/05/2016 12:34:01 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SAO BENTO, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
30/05/2016 12:33:09 30/05/2016 12:33:09 Detalhes
19/04/2016 12:28:02 19/04/2016 12:28:02 Detalhes
30/04/2015 04:53:27 30/04/2015 04:53:27 Detalhes
07/02/2015 13:39:14 07/02/2015 13:39:14 Detalhes
04/12/2014 19:32:32 04/12/2014 19:32:32 Detalhes
30/11/2014 06:25:12 30/11/2014 06:25:12 Detalhes
25/11/2014 20:46:55 25/11/2014 20:46:55 Detalhes
28/09/2014 12:44:49 28/09/2014 12:44:49 Detalhes
28/08/2014 13:58:44 28/08/2014 13:58:44 Detalhes
17/08/2014 17:50:22 17/08/2014 17:50:22 Detalhes
17/07/2014 17:18:02 17/07/2014 17:18:02 Detalhes
07/05/2014 18:36:55 07/05/2014 18:36:07 Detalhes
22/04/2014 07:48:50 22/04/2014 07:48:50 Detalhes
19/04/2014 19:02:03 19/04/2014 19:02:03 Detalhes
07/12/2013 13:02:31 07/12/2013 13:02:31 Detalhes
Contato