Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
10/10/2013 10:13:35 04/02/2017 12:08:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via na Estação VILA MADALENA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/02/2017 11:46:33 04/02/2017 11:46:33 Detalhes
04/02/2017 11:44:28 04/02/2017 11:44:28 Detalhes
06/10/2016 17:01:29 06/10/2016 17:01:59 Detalhes
06/10/2016 06:11:25 06/10/2016 06:11:56 Detalhes
03/05/2016 09:40:04 03/05/2016 09:40:04 Detalhes
16/04/2016 05:42:23 16/04/2016 05:42:54 Detalhes
06/12/2015 20:42:02 06/12/2015 20:42:02 Detalhes
07/07/2015 11:27:01 07/07/2015 11:27:01 Detalhes
07/07/2015 10:40:06 07/07/2015 10:40:06 Detalhes
02/01/2015 14:32:55 02/01/2015 14:32:55 Detalhes
01/11/2014 14:27:29 01/11/2014 14:27:29 Detalhes
06/08/2014 15:21:28 06/08/2014 15:21:28 Detalhes
06/08/2014 10:58:38 06/08/2014 10:58:38 Detalhes
02/08/2014 15:54:27 02/08/2014 15:54:27 Detalhes
11/12/2013 12:18:02 11/12/2013 12:18:02 Detalhes
04/12/2013 11:38:45 04/12/2013 11:38:45 Detalhes
02/12/2013 20:46:55 02/12/2013 20:46:55 Detalhes
29/11/2013 10:38:02 29/11/2013 10:38:02 Detalhes
09/11/2013 12:09:01 09/11/2013 12:09:01 Detalhes
18/10/2013 05:24:02 18/10/2013 05:24:02 Detalhes
16/10/2013 08:41:14 16/10/2013 08:41:14 Detalhes
16/10/2013 08:38:56 16/10/2013 08:38:56 Detalhes
15/10/2013 23:13:16 15/10/2013 23:13:15 Detalhes
10/10/2013 10:13:35 10/10/2013 10:13:35 Detalhes
Contato