Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
14/09/2015 06:15:01 02/02/2017 12:31:00 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Presença de usuário na via na Estação BRESSER-MOOCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
02/02/2017 11:40:29 02/02/2017 11:40:29 Detalhes
28/12/2016 09:33:21 28/12/2016 09:33:21 Detalhes
28/12/2016 09:27:09 28/12/2016 09:27:09 Detalhes
08/12/2016 17:58:10 08/12/2016 17:58:10 Detalhes
08/12/2016 17:55:03 08/12/2016 17:55:03 Detalhes
08/12/2016 17:44:27 08/12/2016 17:44:27 Detalhes
08/12/2016 17:38:01 08/12/2016 17:37:01 Detalhes
08/08/2016 22:53:19 08/08/2016 22:53:19 Detalhes
14/09/2015 06:14:14 14/09/2015 06:14:14 Detalhes
Contato