Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
10/04/2014 04:42:14 07/07/2015 06:27:02 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via entre as estações VILA PRUDENTE e SACOMA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
07/07/2015 06:21:04 07/07/2015 06:21:04 Detalhes
17/06/2015 06:52:05 17/06/2015 06:52:05 Detalhes
27/02/2015 21:39:20 27/02/2015 21:39:20 Detalhes
23/12/2014 04:53:18 23/12/2014 04:53:18 Detalhes
23/12/2014 04:50:14 23/12/2014 04:50:14 Detalhes
23/12/2014 04:49:12 23/12/2014 04:49:12 Detalhes
06/07/2014 05:50:26 06/07/2014 05:50:26 Detalhes
25/04/2014 20:55:03 25/04/2014 20:55:03 Detalhes
10/04/2014 04:42:13 10/04/2014 04:42:13 Detalhes
Contato