Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
13/04/2014 00:03:06 03/11/2016 16:42:13 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação VILA MADALENA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
01/12/2016 10:18:09 01/12/2016 10:18:09 Detalhes
03/11/2016 16:40:40 03/11/2016 16:40:40 Detalhes
29/03/2016 16:53:17 29/03/2016 16:53:17 Detalhes
02/06/2015 19:52:04 02/06/2015 19:52:04 Detalhes
07/03/2015 20:23:08 07/03/2015 20:23:09 Detalhes
07/03/2015 07:00:56 07/03/2015 07:00:56 Detalhes
07/03/2015 06:54:48 07/03/2015 06:54:48 Detalhes
25/08/2014 16:46:37 25/08/2014 16:46:37 Detalhes
04/08/2014 07:28:43 04/08/2014 07:28:44 Detalhes
30/07/2014 12:23:18 30/07/2014 12:23:19 Detalhes
13/04/2014 00:03:06 13/04/2014 00:03:06 Detalhes
Contato