Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
02/02/2014 13:50:16 29/02/2016 23:23:02 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SAO JOAQUIM, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
29/02/2016 23:00:52 29/02/2016 23:00:52 Detalhes
13/08/2015 13:10:05 13/08/2015 13:10:05 Detalhes
26/06/2015 04:59:06 26/06/2015 04:59:06 Detalhes
13/06/2015 23:01:02 13/06/2015 23:01:02 Detalhes
10/06/2015 15:47:08 10/06/2015 15:47:08 Detalhes
04/02/2015 23:05:25 04/02/2015 23:05:25 Detalhes
11/01/2015 17:56:35 11/01/2015 17:56:35 Detalhes
24/09/2014 18:08:24 24/09/2014 18:08:24 Detalhes
18/08/2014 19:01:42 18/08/2014 19:01:42 Detalhes
14/05/2014 12:19:06 14/05/2014 12:19:06 Detalhes
27/03/2014 22:37:31 27/03/2014 22:37:31 Detalhes
20/02/2014 08:55:48 20/02/2014 08:55:48 Detalhes
11/02/2014 22:18:34 11/02/2014 22:18:34 Detalhes
02/02/2014 13:50:16 02/02/2014 13:50:16 Detalhes
Contato