Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
17/12/2013 06:45:00 31/03/2016 16:49:01 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação BRAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
03/07/2016 19:01:46 03/07/2016 19:01:12 Detalhes
29/06/2016 09:07:56 29/06/2016 09:07:25 Detalhes
01/06/2016 05:14:28 01/06/2016 05:14:01 Detalhes
31/03/2016 16:39:36 31/03/2016 16:39:36 Detalhes
15/03/2016 17:03:30 15/03/2016 17:03:30 Detalhes
11/11/2015 19:13:04 11/11/2015 19:13:04 Detalhes
02/09/2015 23:11:46 02/09/2015 23:11:46 Detalhes
31/07/2015 23:27:04 31/07/2015 23:27:04 Detalhes
31/07/2015 23:25:44 31/07/2015 23:25:42 Detalhes
31/07/2015 23:24:02 31/07/2015 23:24:02 Detalhes
16/04/2015 17:45:42 16/04/2015 17:45:42 Detalhes
16/04/2015 17:44:40 16/04/2015 17:44:40 Detalhes
16/04/2015 17:26:14 16/04/2015 17:26:14 Detalhes
13/01/2015 08:48:15 13/01/2015 08:48:15 Detalhes
02/08/2014 18:34:34 02/08/2014 18:34:34 Detalhes
26/05/2014 16:47:58 26/05/2014 16:47:58 Detalhes
26/05/2014 06:35:57 26/05/2014 06:35:57 Detalhes
07/04/2014 08:08:26 07/04/2014 08:08:26 Detalhes
18/03/2014 09:20:46 18/03/2014 09:20:46 Detalhes
06/02/2014 18:12:39 06/02/2014 18:12:39 Detalhes
17/12/2013 06:44:38 17/12/2013 06:44:38 Detalhes
Contato