Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
12/10/2013 06:34:01 22/08/2016 15:26:01 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação CARANDIRU, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
29/11/2016 15:14:58 29/11/2016 15:14:58 Detalhes
22/08/2016 15:24:06 22/08/2016 15:24:06 Detalhes
22/06/2016 18:54:42 22/06/2016 18:54:42 Detalhes
21/05/2015 12:51:08 21/05/2015 12:51:13 Detalhes
21/05/2015 12:29:04 21/05/2015 12:28:07 Detalhes
13/01/2015 13:08:14 13/01/2015 13:08:14 Detalhes
13/06/2014 08:32:00 13/06/2014 08:32:00 Detalhes
16/04/2014 08:24:42 16/04/2014 08:24:42 Detalhes
21/12/2013 04:49:01 21/12/2013 04:49:01 Detalhes
12/10/2013 06:34:00 12/10/2013 06:34:00 Detalhes
Contato