Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
06/11/2013 07:42:01 28/06/2016 19:16:00 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SE, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
16/07/2016 12:52:03 16/07/2016 12:52:03 Detalhes
28/06/2016 18:52:08 28/06/2016 18:52:08 Detalhes
17/06/2016 12:21:44 17/06/2016 12:21:12 Detalhes
11/04/2016 20:18:15 11/04/2016 20:18:15 Detalhes
14/03/2016 08:06:09 14/03/2016 08:06:09 Detalhes
12/03/2016 09:53:48 12/03/2016 09:53:48 Detalhes
23/02/2016 18:47:09 23/02/2016 18:47:09 Detalhes
31/01/2016 19:02:11 31/01/2016 19:02:11 Detalhes
18/09/2015 18:54:15 18/09/2015 18:54:15 Detalhes
29/07/2015 16:54:38 29/07/2015 16:55:02 Detalhes
23/06/2015 22:16:29 23/06/2015 22:16:29 Detalhes
10/06/2015 17:34:05 10/06/2015 17:34:05 Detalhes
18/02/2015 16:58:11 18/02/2015 16:58:11 Detalhes
20/12/2014 11:11:05 20/12/2014 11:11:05 Detalhes
17/09/2014 14:44:29 17/09/2014 14:44:29 Detalhes
07/09/2014 21:59:58 07/09/2014 21:59:58 Detalhes
01/09/2014 15:25:40 01/09/2014 15:25:40 Detalhes
15/07/2014 06:19:07 15/07/2014 06:19:08 Detalhes
01/04/2014 21:31:39 01/04/2014 21:31:39 Detalhes
19/02/2014 06:12:09 19/02/2014 06:12:10 Detalhes
29/12/2013 18:24:02 29/12/2013 18:24:02 Detalhes
10/11/2013 14:19:13 10/11/2013 14:19:13 Detalhes
06/11/2013 07:41:55 06/11/2013 07:41:54 Detalhes
Contato