Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
18/10/2013 20:12:02 07/12/2015 00:00:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e VILA PRUDENTE. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
06/12/2015 21:48:37 06/12/2015 21:48:37 Detalhes
06/12/2015 21:02:02 06/12/2015 21:02:02 Detalhes
06/12/2015 20:58:11 06/12/2015 20:58:11 Detalhes
06/12/2015 20:27:44 06/12/2015 20:27:18 Detalhes
06/12/2015 20:25:22 06/12/2015 20:26:00 Detalhes
06/12/2015 20:12:03 06/12/2015 20:12:03 Detalhes
06/12/2015 19:01:29 06/12/2015 19:01:29 Detalhes
06/12/2015 18:35:53 06/12/2015 18:35:53 Detalhes
06/12/2015 16:34:00 06/12/2015 16:34:00 Detalhes
06/12/2015 15:56:57 06/12/2015 15:56:57 Detalhes
06/12/2015 15:41:03 06/12/2015 15:41:03 Detalhes
06/12/2015 14:57:01 06/12/2015 14:57:01 Detalhes
06/12/2015 14:24:49 06/12/2015 14:24:49 Detalhes
06/12/2015 14:16:15 06/12/2015 14:16:15 Detalhes
10/05/2015 17:52:47 10/05/2015 17:52:47 Detalhes
28/05/2014 16:43:54 28/05/2014 16:43:54 Detalhes
28/05/2014 16:23:56 28/05/2014 16:23:56 Detalhes
28/05/2014 16:17:46 28/05/2014 16:17:46 Detalhes
28/05/2014 15:49:11 28/05/2014 15:49:12 Detalhes
28/05/2014 15:18:46 28/05/2014 15:18:45 Detalhes
31/03/2014 22:46:35 31/03/2014 22:46:37 Detalhes
31/03/2014 22:23:55 31/03/2014 22:23:55 Detalhes
31/03/2014 22:11:18 31/03/2014 22:12:13 Detalhes
31/03/2014 22:09:42 31/03/2014 22:09:42 Detalhes
31/03/2014 21:12:52 31/03/2014 21:12:52 Detalhes
Contato