Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 20:02:04 30/01/2016 11:01:01 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CORINTHIANS-ITAQUERA e SE. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
05/01/2014 19:24:00 05/01/2014 19:24:00 Detalhes
05/01/2014 17:07:53 05/01/2014 17:07:53 Detalhes
05/01/2014 05:52:10 05/01/2014 05:52:10 Detalhes
01/01/2014 22:48:00 01/01/2014 22:48:00 Detalhes
01/01/2014 22:21:08 01/01/2014 22:21:08 Detalhes
01/01/2014 16:42:01 01/01/2014 16:42:01 Detalhes
01/01/2014 16:13:00 01/01/2014 16:13:00 Detalhes
01/01/2014 16:05:01 01/01/2014 16:05:01 Detalhes
29/12/2013 21:06:02 29/12/2013 21:06:02 Detalhes
29/12/2013 14:38:01 29/12/2013 14:38:01 Detalhes
29/12/2013 04:46:01 29/12/2013 04:46:01 Detalhes
29/12/2013 04:40:02 29/12/2013 04:40:02 Detalhes
29/12/2013 00:01:01 29/12/2013 00:01:01 Detalhes
28/12/2013 23:40:00 28/12/2013 23:40:00 Detalhes
28/12/2013 23:17:01 28/12/2013 23:17:01 Detalhes
28/12/2013 22:42:01 28/12/2013 22:42:02 Detalhes
28/12/2013 21:33:01 28/12/2013 21:33:01 Detalhes
28/12/2013 21:15:01 28/12/2013 21:15:01 Detalhes
28/12/2013 20:56:59 28/12/2013 20:56:59 Detalhes
28/12/2013 19:20:04 28/12/2013 19:20:04 Detalhes
28/12/2013 18:16:01 28/12/2013 18:16:01 Detalhes
28/12/2013 17:39:01 28/12/2013 17:39:01 Detalhes
28/12/2013 17:19:01 28/12/2013 17:19:01 Detalhes
28/12/2013 16:53:01 28/12/2013 16:53:01 Detalhes
27/12/2013 21:45:01 27/12/2013 21:45:01 Detalhes
Contato