Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
18/10/2013 20:03:02 24/01/2016 17:28:01 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações MARECHAL DEODORO e PALMEIRAS BARRA FUNDA. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/01/2016 16:59:46 24/01/2016 16:59:46 Detalhes
24/01/2016 16:01:55 24/01/2016 16:01:55 Detalhes
30/12/2015 15:02:22 30/12/2015 15:02:22 Detalhes
30/12/2015 14:53:02 30/12/2015 14:54:01 Detalhes
30/12/2015 14:23:02 30/12/2015 14:24:02 Detalhes
26/12/2015 19:26:01 26/12/2015 19:26:01 Detalhes
19/12/2015 20:32:03 19/12/2015 20:32:03 Detalhes
19/12/2015 19:02:00 19/12/2015 19:02:02 Detalhes
19/12/2015 18:58:22 19/12/2015 18:58:22 Detalhes
17/11/2015 15:37:38 17/11/2015 15:37:38 Detalhes
18/06/2015 19:02:01 18/06/2015 19:02:01 Detalhes
13/05/2015 06:02:05 13/05/2015 06:02:05 Detalhes
19/04/2015 18:24:07 19/04/2015 18:24:07 Detalhes
18/03/2015 18:51:06 18/03/2015 18:51:06 Detalhes
12/03/2015 15:56:27 12/03/2015 15:56:27 Detalhes
11/03/2015 17:33:30 11/03/2015 17:33:30 Detalhes
06/03/2015 22:53:05 06/03/2015 22:53:05 Detalhes
06/03/2015 22:48:59 06/03/2015 22:48:59 Detalhes
27/02/2015 17:57:24 27/02/2015 17:57:24 Detalhes
23/02/2015 17:26:14 23/02/2015 17:26:14 Detalhes
23/02/2015 17:11:51 23/02/2015 17:11:51 Detalhes
23/02/2015 16:00:58 23/02/2015 16:00:58 Detalhes
18/02/2015 18:58:04 18/02/2015 18:58:04 Detalhes
18/02/2015 16:27:24 18/02/2015 16:27:24 Detalhes
18/02/2015 16:26:21 18/02/2015 16:26:22 Detalhes
Contato