Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
18/10/2013 10:33:00 14/06/2016 08:59:00 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SACOMA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/07/2016 05:07:14 15/07/2016 05:07:14 Detalhes
14/06/2016 08:55:57 14/06/2016 08:55:27 Detalhes
01/04/2016 05:09:27 01/04/2016 05:10:01 Detalhes
01/02/2016 05:01:56 01/02/2016 05:02:01 Detalhes
11/01/2016 18:55:00 11/01/2016 18:55:00 Detalhes
11/01/2016 18:41:05 11/01/2016 18:41:05 Detalhes
21/10/2015 05:00:03 21/10/2015 05:00:03 Detalhes
10/08/2015 15:12:02 10/08/2015 15:12:02 Detalhes
16/07/2015 05:30:29 16/07/2015 05:30:29 Detalhes
06/07/2015 17:22:17 06/07/2015 17:22:17 Detalhes
14/05/2015 08:33:04 14/05/2015 08:33:04 Detalhes
07/05/2015 22:16:51 07/05/2015 22:16:51 Detalhes
15/04/2015 08:42:20 15/04/2015 08:42:20 Detalhes
12/03/2015 13:31:36 12/03/2015 13:31:36 Detalhes
23/02/2015 11:55:02 23/02/2015 11:55:02 Detalhes
29/01/2015 18:27:58 29/01/2015 18:27:58 Detalhes
18/12/2014 08:44:40 18/12/2014 08:44:40 Detalhes
14/11/2014 22:01:15 14/11/2014 22:01:15 Detalhes
22/09/2014 05:42:47 22/09/2014 05:42:59 Detalhes
04/08/2014 19:44:05 04/08/2014 19:44:05 Detalhes
22/07/2014 14:37:31 22/07/2014 14:37:31 Detalhes
28/06/2014 19:20:55 28/06/2014 19:20:55 Detalhes
25/06/2014 19:02:56 25/06/2014 19:02:56 Detalhes
18/06/2014 10:50:22 18/06/2014 10:50:22 Detalhes
21/05/2014 19:27:38 21/05/2014 19:27:38 Detalhes
Contato