Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
07/03/2014 17:27:02 01/01/2016 23:47:02 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações SACOMA e VILA PRUDENTE. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
01/01/2016 22:31:06 01/01/2016 22:31:06 Detalhes
01/01/2016 20:41:00 01/01/2016 20:41:01 Detalhes
01/01/2016 20:22:28 01/01/2016 20:22:28 Detalhes
01/01/2016 20:07:02 01/01/2016 20:08:03 Detalhes
01/01/2016 20:06:01 01/01/2016 20:06:22 Detalhes
01/01/2016 18:37:00 01/01/2016 18:37:01 Detalhes
29/10/2015 19:05:13 29/10/2015 19:06:02 Detalhes
29/03/2015 17:38:42 29/03/2015 17:38:42 Detalhes
29/03/2015 17:15:09 29/03/2015 17:15:09 Detalhes
04/01/2015 12:33:58 04/01/2015 12:33:58 Detalhes
04/01/2015 12:32:53 04/01/2015 12:32:53 Detalhes
04/01/2015 12:17:35 04/01/2015 12:17:35 Detalhes
04/01/2015 12:10:25 04/01/2015 12:10:25 Detalhes
08/12/2014 20:14:23 08/12/2014 20:14:23 Detalhes
08/12/2014 19:24:25 08/12/2014 19:24:25 Detalhes
30/11/2014 19:01:31 30/11/2014 19:01:31 Detalhes
30/11/2014 18:28:47 30/11/2014 18:28:47 Detalhes
30/11/2014 18:09:24 30/11/2014 18:09:24 Detalhes
09/05/2014 09:45:58 09/05/2014 09:45:58 Detalhes
30/03/2014 12:57:13 30/03/2014 12:57:13 Detalhes
07/03/2014 22:48:18 07/03/2014 22:48:18 Detalhes
07/03/2014 22:47:16 07/03/2014 22:47:16 Detalhes
07/03/2014 22:46:14 07/03/2014 22:46:15 Detalhes
07/03/2014 22:45:12 07/03/2014 22:45:13 Detalhes
07/03/2014 22:30:45 07/03/2014 22:30:45 Detalhes
Contato