Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
09/10/2013 15:01:11 15/02/2016 10:59:01 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação REPUBLICA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/05/2016 06:30:12 24/05/2016 06:30:12 Detalhes
17/03/2016 18:54:23 17/03/2016 18:54:23 Detalhes
15/02/2016 10:20:32 15/02/2016 10:20:32 Detalhes
15/02/2016 07:49:22 15/02/2016 07:49:22 Detalhes
06/02/2016 15:11:52 06/02/2016 15:11:53 Detalhes
30/11/2015 16:28:55 30/11/2015 16:28:55 Detalhes
18/11/2015 12:15:55 18/11/2015 12:15:55 Detalhes
04/11/2015 07:41:30 04/11/2015 07:41:43 Detalhes
28/10/2015 20:16:32 28/10/2015 20:16:32 Detalhes
01/03/2015 20:32:53 01/03/2015 20:32:53 Detalhes
20/01/2015 18:44:30 20/01/2015 18:44:30 Detalhes
09/12/2014 19:15:27 09/12/2014 19:15:27 Detalhes
24/07/2014 18:29:19 24/07/2014 18:29:19 Detalhes
10/06/2014 23:39:45 10/06/2014 23:39:45 Detalhes
25/05/2014 19:47:45 25/05/2014 19:47:45 Detalhes
31/03/2014 07:52:22 31/03/2014 07:52:22 Detalhes
17/03/2014 18:35:07 17/03/2014 18:35:07 Detalhes
24/02/2014 23:06:21 24/02/2014 23:06:21 Detalhes
24/02/2014 11:20:18 24/02/2014 11:20:19 Detalhes
04/02/2014 19:06:50 04/02/2014 19:06:50 Detalhes
04/02/2014 18:49:52 04/02/2014 18:49:52 Detalhes
09/10/2013 16:23:52 09/10/2013 16:23:55 Detalhes
09/10/2013 16:18:48 09/10/2013 16:19:48 Detalhes
09/10/2013 15:33:48 09/10/2013 15:33:48 Detalhes
09/10/2013 15:04:21 09/10/2013 15:04:21 Detalhes
Contato