Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
11/11/2013 14:47:01 21/11/2016 17:54:01 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação MARECHAL DEODORO, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
21/11/2016 17:52:07 21/11/2016 17:52:37 Detalhes
18/07/2016 20:53:54 18/07/2016 20:53:23 Detalhes
30/06/2016 10:19:38 30/06/2016 10:19:38 Detalhes
22/06/2016 09:47:55 22/06/2016 09:47:55 Detalhes
20/06/2016 13:09:29 20/06/2016 13:09:29 Detalhes
16/05/2016 16:22:53 16/05/2016 16:22:53 Detalhes
09/04/2016 09:48:38 09/04/2016 09:48:38 Detalhes
18/02/2016 12:16:35 18/02/2016 12:16:04 Detalhes
17/02/2016 05:47:00 17/02/2016 05:47:01 Detalhes
05/02/2016 16:19:03 05/02/2016 16:19:03 Detalhes
15/01/2016 07:59:35 15/01/2016 07:59:02 Detalhes
15/01/2016 07:51:02 15/01/2016 07:50:10 Detalhes
11/01/2016 11:03:34 11/01/2016 11:03:34 Detalhes
20/12/2015 11:11:56 20/12/2015 11:11:03 Detalhes
11/11/2015 18:29:42 11/11/2015 18:29:42 Detalhes
10/06/2015 08:51:03 10/06/2015 08:51:03 Detalhes
11/05/2015 20:09:02 11/05/2015 20:09:02 Detalhes
30/03/2015 06:42:37 30/03/2015 06:42:37 Detalhes
07/12/2014 14:25:56 07/12/2014 14:25:56 Detalhes
22/07/2014 06:30:22 22/07/2014 06:30:22 Detalhes
31/05/2014 15:47:55 31/05/2014 15:47:55 Detalhes
10/04/2014 09:58:45 10/04/2014 09:58:45 Detalhes
26/01/2014 14:30:14 26/01/2014 14:30:14 Detalhes
12/12/2013 12:02:01 12/12/2013 12:02:01 Detalhes
10/12/2013 13:38:03 10/12/2013 13:38:04 Detalhes
Contato